바를정한방병원
비급여 항목
Scroll down
바를정한방병원
바를정한방병원의 비급여 항목을 확인하세요
| 항목 | 세부 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 병실 및 식대 | 1인실 상급병실 | 1일 | 150,000 |
| 보호자 식대 | 1식 | 5,500 | |
| 공기밥 추가 | 1개 | 1,000 | |
| 약침 | 중성, 죽염, 미소, 오공 | 1개 | 10,000~30,000 |
| 태반주사 | 자하거 | 1vial | 30,000 |
| 추나요법 | 단순 추나 연 20회 초과 시 |
1회 | 27,000 |
| 복잡 추나 연 20회 초과 시 |
1회 | 45,000 | |
| 미골 추나 | 1회 | 50,000 | |
| 치료용 매선 | 일반 | 2개 | 10,000 |
| 스크래치 | 1개 | 30,000 | |
| 가시 | 1개 | 50,000 | |
| SONO매선 | 1회 | 100,000 | |
| 프리미엄 | 1개 | 200,000 | |
| 한약 환약 | 첩약 | 15일 | 300,000~ |
| 소아성장 연조제 | 15일 | 100,000~ | |
| 상비환 | 1일(3포) | 3,000~ | |
| 우황청심환 | 1병 | 20,000 | |
| 목향 공진단 | 1환 | 20,000 | |
| 사향 공진단 | 1환 | 50,000 | |
| 프리미엄 사향 공진단 | 1환 | 60,000 | |
| 총명 공진단 | 10환 | 250,000 | |
| 30스틱 | 250,000 | ||
| 경옥고 | 30환/스틱 | 150,000 | |
| 60환/스틱 | 280,000 | ||
| 120환 | 500,000 | ||
| 150스틱 | 600,000 | ||
| 경옥고 관절단 | 10환 | 60,000 | |
| 30환 | 150,000 | ||
| 치료환 | 1환 | 10,000~20,000 | |
| 한방 소화제 | 1통 | 5,000 | |
| 소모품 | 한방 파스 | 1팩 | 5,000 |
| 시프겔 | 1개 | 8,000 | |
| 테이핑 파프 | 1팩 | 8,000 | |
| 자운고 | 1개 | 15,000~30,000 | |
| 어혈고 | 1개 | 30,000 |
| 항목 | 세부 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 도수 치료 | 도수 A (25분) | 1회 | 80,000 |
| 도수 B (50분) | 1회 | 150,000 | |
| 도수 C (75분) | 1회 | 220,000 | |
| 성장 도수 (50분) | 1회 | 120,000 | |
| 충격파 | 충격파 A | 2000타 | 50,000 |
| 충격파 B | 4000타 | 80,000 | |
| 충격파 C | 5000타 | 100,000 | |
| 충격파 + @ | 충격파 + @ (A,B,C) | 1000타-+@ | 80,000~ |
| 수액·주사 | 아세트 + @ | 1회 | 30,000~ |
| B형간염 예방접종 | 1회 | 30,000 | |
| 비타민D 주사 | 1회 | 30,000 | |
| 위너프 | 1회 | 80,000 | |
| 태반 주사 | 1회 | 30,000 | |
| 영양 수액 | 1회 | 30,000~ | |
| 혈액 검사 | 혈액 종합 검사 | 기본 | 160,000 |
| 77종 | 250,000 | ||
| 100종 | 380,000 | ||
| 알레르기 검사 | 1회 | 50,000 | |
| 재료대 | 코르셋 (M,L,XL) | 1개 | 50,000 |
| 캐스트슈즈(석고슈즈) | 1개 | 9,000 | |
| 목발 | 1개 | 20,000 | |
| 소프트 칼라 | 1개 | 11,000 | |
| 팔걸이 | 1개 | 11,000 | |
| 복대 | 1개 | 5,000 | |
| 개구리 스플린트 (소,중,대) |
1개 | 15,000 |

닫기